771
Одобрений за 30 дней
75 %к предыдущим 30 дням
801
Отказов за 30 дней
84 %к предыдущим 30 дням
51 %
Доля отказов
2 %к предыдущим 30 дням
111
Прочих решений
66 %к предыдущим 30 дням
прекращено 68 · подтверждено 33 · прочее 10
Одобрения и отказы по дням
29.07.2026Одобрения20Отказы27
Линия соединяет дни с публикациями этого вида. Точные значения — в таблице · Штрихом отмечены дни, за которые данные не загружены: линия через них условна
Показать таблицей
| Дата публикации | Одобрения | Отказы |
|---|---|---|
| 02.05.2026 | — | — |
| 03.05.2026 | — | — |
| 04.05.2026 | 0 | 0 |
| 05.05.2026 | 4 | 229 |
| 06.05.2026 | 0 | 0 |
| 07.05.2026 | 88 | 0 |
| 08.05.2026 | 48 | 143 |
| 09.05.2026 | — | — |
| 10.05.2026 | — | — |
| 11.05.2026 | 23 | 0 |
| 12.05.2026 | 22 | 40 |
| 13.05.2026 | 3 | 0 |
| 14.05.2026 | 28 | 55 |
| 15.05.2026 | 52 | 25 |
| 16.05.2026 | — | — |
| 17.05.2026 | — | — |
| 18.05.2026 | 10 | 6 |
| 19.05.2026 | 7 | 0 |
| 20.05.2026 | 17 | 75 |
| 21.05.2026 | 28 | 19 |
| 22.05.2026 | 24 | 31 |
| 23.05.2026 | — | — |
| 24.05.2026 | — | — |
| 25.05.2026 | 0 | 0 |
| 26.05.2026 | 40 | 27 |
| 27.05.2026 | 39 | 34 |
| 28.05.2026 | 15 | 4 |
| 29.05.2026 | 6 | 20 |
| 30.05.2026 | — | — |
| 31.05.2026 | — | — |
| 01.06.2026 | 49 | 31 |
| 02.06.2026 | 0 | 0 |
| 03.06.2026 | 0 | 51 |
| 04.06.2026 | — | — |
| 05.06.2026 | — | — |
| 06.06.2026 | — | — |
| 07.06.2026 | — | — |
| 08.06.2026 | 1 | 7 |
| 09.06.2026 | 61 | 0 |
| 10.06.2026 | 63 | 17 |
| 11.06.2026 | 39 | 0 |
| 12.06.2026 | 1 | 0 |
| 13.06.2026 | — | — |
| 14.06.2026 | — | — |
| 15.06.2026 | 2 | 0 |
| 16.06.2026 | 0 | 0 |
| 17.06.2026 | 42 | 48 |
| 18.06.2026 | 39 | 91 |
| 19.06.2026 | 43 | 65 |
| 20.06.2026 | — | — |
| 21.06.2026 | — | — |
| 22.06.2026 | 41 | 85 |
| 23.06.2026 | 0 | 0 |
| 24.06.2026 | 12 | 4 |
| 25.06.2026 | 0 | 0 |
| 26.06.2026 | 19 | 14 |
| 27.06.2026 | — | — |
| 28.06.2026 | — | — |
| 29.06.2026 | 28 | 22 |
| 30.06.2026 | 0 | 0 |
| 01.07.2026 | 28 | 0 |
| 02.07.2026 | 0 | 0 |
| 03.07.2026 | 2 | 0 |
| 04.07.2026 | — | — |
| 05.07.2026 | — | — |
| 06.07.2026 | 79 | 58 |
| 07.07.2026 | 0 | 0 |
| 08.07.2026 | 2 | 1 |
| 09.07.2026 | 82 | 120 |
| 10.07.2026 | 1 | 0 |
| 11.07.2026 | — | — |
| 12.07.2026 | — | — |
| 13.07.2026 | 35 | 0 |
| 14.07.2026 | 16 | 63 |
| 15.07.2026 | 0 | 0 |
| 16.07.2026 | 48 | 55 |
| 17.07.2026 | 0 | 0 |
| 18.07.2026 | — | — |
| 19.07.2026 | — | — |
| 20.07.2026 | 1 | 0 |
| 21.07.2026 | 0 | 31 |
| 22.07.2026 | 23 | 214 |
| 23.07.2026 | 157 | 0 |
| 24.07.2026 | 195 | 170 |
| 25.07.2026 | — | — |
| 26.07.2026 | — | — |
| 27.07.2026 | 81 | 62 |
| 28.07.2026 | 1 | 0 |
| 29.07.2026 | 20 | 27 |
| 30.07.2026 | — | — |
Категории причин отказа
- Проживание96950 %
- Судимости82643 %
- Неясно71837 %
- Язык60531 %
- Сроки40621 %
- Документы37619 %
- Не подходит под требования26714 %
- Неявка1659 %
отказов, затронутых категорией
доли считаются от 1 938 отказов с определённой причиной · причина не определена ещё у 6
Разбивка по времени →Возраст получивших гражданство
без даты рождения в источнике: 9
Показать таблицей
| Возраст | Одобрения | от общего числа |
|---|---|---|
| 0–17 | 381 | 23 % |
| 18–24 | 86 | 5 % |
| 25–34 | 351 | 21 % |
| 35–44 | 508 | 31 % |
| 45–54 | 209 | 13 % |
| 55–64 | 88 | 5 % |
| 65+ | 33 | 2 % |